Journal d'audit
Historique immuable · Maquette
| Date/heure | Action |
|---|---|
| 2026-11-08 10:02:34 | Quart publié |
| 2026-11-08 09:48:11 | Vérification approuvée |
| 2026-11-08 09:30:00 | Heures approuvées |
| 2026-11-07 22:15:43 | Rappel 2 h envoyé |
| 2026-11-07 17:52:08 | Absence signalée |
| 2026-11-07 15:00:00 | Vérification refusée |
| 2026-11-06 18:04:22 | Équipe invitée |
| 2026-11-06 16:30:15 | Paiement envoyé |
| 2026-11-05 11:21:04 | ID affichée (journalisée) |
| 2026-11-05 11:00:00 | Vérification approuvée |
| 2026-11-04 10:45:00 | Quart annulé |
| 2026-11-03 09:12:30 | Connexion réussie |
Ce journal est illustratif. Les actions réelles ne sont pas enregistrées dans cette maquette.